2017 Spring Technology Showcase
Spring 2017 Masters Projects (On-Campus)
| Advisor | Student Name | Program | Team# | Project Title |
| Ananthaiah, Spoorthy | Chemparathy,Jue George | MSSE | G01 | IntellaTrade - Predictive Analytics and Trading Software for Foreign Currency |
| Kasibhatta,Pramod | MSSE | |||
| Sudha,Reshma | MSSE | |||
| Tulakyan,George B | MSSE | |||
| Aung, Sithu | Doshi,Manthan Hasmukhbhai | MSSE | G02 | Physical Rehabilitation Assistant |
| Masariya,Pranavkumar Dineshbhai | MSSE | |||
| Parmar,Hemil Chimanbhai | MSSE | |||
| Sardhara,Jay Vithalbhai | MSSE | |||
| Bhatt,Keya Bhupeshkumar | MSSE | G03 | Sahayata | |
| Ekbote,Srushti | MSSE | |||
| Khowala,Neha | MSSE | |||
| Ravalji,Ankita Ashwin | MSSE | |||
| Jain,Nitesh | MSCMPE | G04 | Smart Mirror | |
| Lin,Che-Wei | MSSE | |||
| Ramanath,Arpita | MSCMPE | |||
| Bari, Emese | Moodalagiri,Manasa Bharatesha | MSSE | G05 | iFALL - A Camera Based Context Aware Fall Detection System |
| Ravi,Manoj | MSSE | |||
| Seenuvasan,Vasumathy | MSSE | |||
| Sundara Padmanabhan, Kousik | MSSE | |||
| Akin,Tugce | MSSE | G06 | In-store Recommendation System using Facial Recognition | |
| Patel,Apoorv Upendrakumar | MSSE | |||
| Patwardhan,Aishwarya | MSSE | |||
| Wagle,Chaitanya | MSSE | |||
| Dhanani,Sangit Jagdishkumar | MSSE | G07 | Social Delivery Service | |
| Thakker,Savan Narendrakumar | MSSE | |||
| Tiwari,Vipul | MSSE | |||
| Bangalore Venugopala Rao,Lakshmi | MSCMPE | G08 | Virtual Lab Management based on OpenStack | |
| Closepet Suresh,Avinash | MSCMPE | |||
| Gogineni,Swati | MSCMPE | |||
| D'Souza, Severo (i) | Kondawar,Prajwal Uday | MSSE | G09 | IoT in HealthCare |
| Patil,Preeti Prabhakar | MSSE | |||
| Singh,Pawit Preet | MSSE | |||
| Rajput,Ankit | MSSE | |||
| Chawla,Harleen | MSSE | G10 | RouteGuide | |
| Harshad Chauhan,Kajal | MSCMPE | |||
| Patil,Dipeeka | MSCMPE | |||
| Suthar,Siddhi | MSSE | |||
| Chunia,Murtaza Asgar | MSCMPE | G11 | Tourist Guide - Android Mobile Application | |
| Gopala Krishnan,Kritika | MSCMPE | |||
| Shridhar,Sneha | MSCMPE | |||
| Sobhani,Megha Udhav | MSCMPE | |||
| Giliyal,Reshma | MSCMPE | G12 | Uni-Friend | |
| Keshavan,Ramyashree | MSCMPE | |||
| Kotte,Satya Keerthi | MSCMPE | |||
| Manne,Harshitha | MSCMPE | |||
| Eirinaki, Magdalini | Balchadandani,Chandni | MSSE | G13 | Clean Streets |
| Hatwar,Rakshith Koravadi | MSSE | |||
| Makkar,Parteek | MSSE | |||
| Shah,Yanki Alpeshbhai | MSSE | |||
| Yelure,Pooja | MSSE | |||
| Dhanya Ramesh,. | MSSE | G14 | Identifying Influencers in a Social Network | |
| Pyla,Samhita | MSSE | |||
| Ramkumar,Vignesh | MSSE | |||
| Shanker,Shibunath | MSSE | |||
| Gao, Jerry | Boppana,Spandana | MSCMPE | G15 | A Quality Assurance Service Platform for Big Data |
| Khandekar,Sampada Shashikant | MSCMPE | |||
| Mohare,Hina Nagesh | MSCMPE | |||
| Baskaran,Saikrishnan | MSSE | G16 | Big Data Analytics System for City Emergency Alerting | |
| Kunathur Thikshaja,Koushik Ram | MSSE | |||
| Narra,Sindhuja Haribabu | MSSE | |||
| Venkatachari Ravikumar,Jeyanthh | MSCMPE | |||
| Chawla,Shaurya | MSSE | G17 | Big Data Service System for California Drought Analysis and Prediction | |
| Dhende,Aditya Barma | MSSE | |||
| Gandhi,Bhumik Vikram | MSSE | |||
| Pandey,Shikher | MSSE | |||
| Begur,Hema | MSSE | G18 | Edge-Based Mobile Communication System for Illegal Dumping | |
| Dhawade,Mithila | MSSE | |||
| Dureja,Pulkit | MSSE | |||
| Gaur,Navit | MSSE | |||
| Chen,Wei-Chung | MSSE | G19 | Illegal Dumping Object Recognition Using Deep Learning | |
| Chuang,Xiaoming | MSCMPE | |||
| Hu,Wendy Hui-Zhi | MSSE | |||
| Miao,Luwen | MSCMPE | |||
| Kung,Che-Yi | MSSE | G20 | Mobile Sensor Cloud Security Service | |
| Ma,Yuebiao | MSSE | |||
| Tao,Lijun | MSSE | |||
| Xu,Yunlong | MSSE | |||
| Deshmukh,Unmesh Vitthal | MSSE | G21 | Nexus for Smart City | |
| Gunari,Sachin Nilakanth | MSSE | |||
| Khaire,Aniket Dnyaneshwar | MSSE | |||
| Mohammad,Faisal Waseem | MSSE | |||
| Gupta, Pramod (i) | Mistry,Rutvi P | MSCMPE | G22 | Visual Search Shopping Recommender (VISER) |
| Nie,Chao | MSSE | |||
| Sharma,Ankit | MSSE | |||
| Shukla,Divya | MSSE | |||
| Harkey, Dan | Abhishek Kumar,. | MSSE | G23 | Smart Shopping with MicroMap |
| Jagtap,Hanumant Motiram | MSSE | |||
|
MSSE-SS | |||
| Tamanampudi,Anusha | MSSE | |||
| Jaganathan,Dhivashini | MSSE | G24 | Virtual Reality Exposure Therapy for Acrophobia | |
| Muthuswamy,Hanumesh | MSSE | |||
| Rupaakula,Sindhoori | MSSE | |||
| Ilapkurti, Anitha (i) | Asalkar,Anuja Chandrakant | MSSE | G25 | Advertisement Analytics Platform |
| Hegde,Anisha Jayakar | MSSE | |||
| Ketkale,Sourabh Raosaheb | MSCMPE | |||
| Prabhu,Shreya Venkatesh | MSSE | |||
| Chakkilam,Divya | MSSE | G26 | Smart Health Analysis using Wearable Technology Devices | |
| Doddapaneni,Sanketh | MSSE | |||
| Krothapalli,Sai Srinadh | MSSE | |||
| Nuthalapati,Varun | MSSE | |||
| Penugonda,Revanth | MSSE | G27 | Smart Home | |
| Rana,Sumit | MSSE | |||
| Samayamantri,Hemanth Venkata Shirdi | MSSE | |||
| Suresh Kumar,Hari Prasad | MSSE | |||
| Jeon, Hyeran | Ganesh,Meenu | MSCMPE | G28 | Cyber Security using Deep Learning Techniques |
| Pednekar,Priyanka Ashok | MSCMPE | |||
| Prabhuswamy,Pooja | MSCMPE | |||
| Sreedharan Nair,Divyashri | MSCMPE | |||
| Dabholkar,Akshay | MSCMPE | G29 | Energy Efficient Illegal Dumping Learning System using GPU | |
| Muthiyan,Bhushan Girish | MSCMPE | |||
| Srinivasan,Shilpa | MSCMPE | |||
| Swetha Ravi,. | MSCMPE | |||
| Brahmbhatt,Vishv Rohitkumar | MSSE | G30 | Home IoT Automation through Speaker Recognition | |
| Patel,Mitul Ashokbhai | MSSE | |||
| Patil,Piyush Manohar | MSSE | |||
| Singla,Nishank | MSSE | |||
| Kang, Preetpal | Devaguptapu,Aditya | MSCMPE | G31 | Image Based Traffic Signal and Lane Detection System |
| Konanur Nagendra,Hemanth | MSCMPE | |||
| Velayutham,Ajai Krishna | MSCMPE | |||
| Vijaykumar,Akshay | MSCMPE | |||
| Paul,Daamanmeet | MSCMPE | G33 | Pro Drive Cam | |
| Singh,Navjot | MSCMPE | |||
| Larkin, Michael | Agrawal,Ashwin N | MSSE | G34 | Implementation of Virtual Machine Migration feature for OpenBSD Hypervisor |
| Gaddampally,Sirichandana | MSSE | |||
| Mone,Harshada Ravindra | MSSE | |||
| Vyas,Pratik Deepakbhai | MSSE | |||
| Li, Harry | Doddapaneni,Sudheer | MSCMPE | G35 | Embedded Sensor Fusion Enhanced AGV Navigation Technique |
| Emmadi,Sujeeth Krishna | MSCMPE | |||
| Gorantla,Sree Harsha Chowdary | MSCMPE | |||
| Kanakamalla,Veena Manasa | MSCMPE | |||
| Alagudurai,Keerthanaa | MSCMPE | G36 | GPU ConvNet for Real Time Traffic Sign Identification | |
| Choudhary,Sukriti | MSCMPE | |||
| Deshmukh,Manali Yadunath | MSCMPE | |||
| Parameswaran,Karthik | MSCMPE | |||
| Chen,Tianran | MSCMPE | G37 | GPU Enhanced Wireless Control Technique for AGV Applications | |
| Khanna,Bharat | MSCMPE | |||
| Lingadahalli Sathyanarayana, Lakshmi | MSCMPE | |||
| Wang,Xiaorui | MSSE | |||
| Agrawal,Urvashi Kailashchand | MSCMPE | G38 | GPU Enhanced LIDAR for Real Time 3D Sensing | |
| Naphade,Bhupendra Ravindra | MSCMPE | |||
| Pachore,Amit Vasant | MSCMPE | |||
| Shankar,Anush | MSCMPE | |||
| Li, Hungwen | Angle,Ashwin Avinash | MSCMPE | G39 | Restaurant Recommendation System with Social Network and Sentimental Analysis |
| Gujjar,Tejas Ravindranath | MSCMPE | |||
| Joshi,Kushal Dileep | MSCMPE | |||
| Malleshappa,Yashas | MSCMPE | |||
| Chen,Xue | MSSE | G40 | Scalable E-commerce System | |
| Cheng,Ruiqi | MSSE | |||
| Guo,Mingxiao | MSSE | |||
| Tang,Weiyu | MSCMPE | |||
| Bekal Yogesh,Sampreeth | MSSE | G41 | Sentiment Analysis for efficient product promotion | |
| Goyal,Varun | MSSE | |||
| Nagendra,Sharath | MSSE | |||
| Wakte,Shrikant Ramdas | MSSE | |||
| Aggarwal,Somya | MSSE | G42 | UIPro - An application based on integration of Amazon Echo - Alexa with Bluemix | |
| Limbodiya,Ravi | MSSE | |||
| Mali,Meera | MSSE | |||
| Tripathi,Anshuman | MSSE | |||
| Lin, Frank | Boppana,Venkata Adithya | MSCMPE | G43 | Smart City Bus |
| Kodali,Varsha | MSCMPE | |||
| Malladi,Sashank | MSCMPE | |||
| Peddi,Ravali | MSCMPE | |||
| Liu, KaiKai | Chaudhari,Gaurao Onkar | MSCMPE | G44 | Intelligent Assistive Robotic System for Visually Impaired People |
| Deshpande,Asmita Jagdish | MSCMPE | |||
| Jain,Shaurya | MSCMPE | |||
| Kanchar,Akshay Ramesh | MSCMPE | |||
| Singhal,Ankita Ajaykumar | MSCMPE | |||
| Anreddy,Roopesh Reddy | MSCMPE | G45 | Internet of Things - Smart Secured Home with AllJoyn | |
| Prakash,Atul | MSCMPE | |||
| Raj,Pushkar | MSCMPE | |||
| Venkatesan,Nirmal Kumar | MSCMPE | |||
| Chourasiya,Bharti | MSCMPE | G46 | Smart City Governance | |
| Kambhampati,Sai Sravanth | MSCMPE | |||
| Mukund,Vishwas | MSSE | |||
| Ramanarayanan,Sandhya | MSSE | |||
| Mak, Ron | Fernandes,Savio Ryan | MSSE | G47 | Alzheimer's Assistant |
| Jain,Himanshu | MSSE | |||
| Kale,Sarika Nitin | MSSE | |||
| Pai,Siddhi Sunil | MSCMPE | |||
| Hiremath,Vinay Siddalingaya | MSSE | G48 | Box Office Success Predictor | |
| Malalur Jagadeesh,Parikshith | MSSE | |||
| Mallenahalli Chandrashekar Aradhya,Swaroop Aradhya | MSSE | |||
| Venkatesh,Kruthi | MSSE | |||
| Chokshi,Pavan Chandreshbhai | MSSE | G49 | SEVA - Crowdsourcing Medical Assistance | |
| Ninan,Namitha | MSSE | |||
| Panigrahi,Sucharita | MSSE | |||
| Ramalingam,Archana | MSCMPE | |||
| Atyam,Sai Krishna Srihaar | MSSE | G50 | Smart Health Tracker | |
| Koppala,Sai Gokul Teja | MSSE | |||
| Muddu,Sreeram | MSSE | |||
| Oushana,Romin Bob | MSSE | |||
| Park, Young | Dhami,Sanket | MSCMPE | G51 | Automatic Policy Generation in BRO |
| Mehta,Paxshal Hiteshkumar | MSCMPE | |||
| Sheth,Kathan Sanjay | MSCMPE | |||
| Talati,Aakansha Rakeshkumar | MSCMPE | |||
| Shah,Aakash Chirag | MSCMPE | G52 | Integrating Drone System with SDN Framework | |
| Shah,Rutvij Vijaybhai | MSCMPE | |||
| Sheth,Satyam Arun | MSCMPE | |||
| Baitule,Viral | MSCMPE | G53 | Secured Network Management for Wired & Wireless Networks | |
| Kalokhe,Kamran Naseem | MSCMPE | |||
| Kumar,Prashast | MSCMPE | |||
| Rai,Vipul Pratap | MSCMPE | |||
| Aitha,Shishira | MSCMPE | G54 | Software-defined Container QoS Provisioning for Data Center | |
| Chinta,Anudeep | MSCMPE | |||
| Mulagapati,Prudhvi Raj | MSCMPE | |||
| Sebastian,Ashna | MSCMPE | |||
| Ranjan, Rakesh | Almeida,Donita Onil | MSSE | G55 | Data Analytics to Aid Treatment of Cancer |
| Patel,Saina Ismail | MSSE | |||
| Shetty,Ritika Hari | MSSE | |||
| Are,Krishna Teja | MSCMPE | G56 | Dump Trace | |
| Manusanipalli,Prathyusha | MSE | |||
| Sohi,Raikirat | MSSE | |||
| Srivastava,Ashish | MSSE | |||
| Bharekar,Abhishek Ramchandra | MSSE | G57 | MeetingMate: A Speech Analytics App | |
| Dsouza,Natasha | MSSE | |||
| Shinde,Gaurav Kailas | MSCMPE | |||
| Swami,Parag Ashok | MSCMPE | |||
| Awaise,Mohammad Salahuddin | MSSE | G58 | Smart Supply Chain Management using Blockchain Technology and Internet of Things (IoT) | |
| Gaikwad,Vinit Anil | MSSE | |||
| Patil,Jagruti | MSSE | |||
| Phaltane,Saurabh Pradeepkumar | MSSE | |||
| Shim, Simon | Kadirompalli Venkatashivareddy,Harish Kumar | MSSE | G59 | Leap Motion Hand Tracking for Avatar to teach VR class interactively in real time |
| Mathur,Akshay | MSSE | |||
| Mukkala,Sai Pranesh | MSSE | |||
| Shankar Reddy,Rekha | MSSE | |||
| Badheka,Soham Jayeshbhai | MSSE | G60 | Learning and Managing Internet of Things (IOT) for Pets | |
| Mehta,Druven Kishor | MSSE | |||
| Sejpal,Chirag Bharat | MSSE | |||
| Shah,Rushil Hitendrakumar | MSSE | |||
| Agrawal,Aayush Maheshkumar | MSSE | G61 | Object tracking and identification for Self-driving Car | |
| Ganjewar,Onkar Pandurang | MSSE | |||
| Kale,Ojas Milind | MSSE | |||
| Unde,Nimish Nitin | MSSE | |||
| Gajbhiye,Prasanna Surybhan | MSSE | G62 | Task Parallelism Framework in an IoT Distributed Environment | |
| Galgali,Vaishnavi Vithal | MSSE | |||
| Modh,Darshan Natvarlal | MSSE | |||
| Rego,Clinton | MSSE | |||
| Silberman, Shai | Iyer,Vishwanath Prakash | MSCMPE | G63 | Multi-Tenant Cloud based Firewall |
| Patil,Nishant | MSCMPE | |||
| Sadanand,Karthik | MSCMPE | |||
| Vishnu,Priya Rajendran | MSCMPE | |||
| Hulyalkar,Shravan | MSEE | G64 | Software defined IoT - The smart way! | |
| Mohan,Radhika | MSEE | |||
| Pathak,Varsha | MSCMPE | |||
| Vivek,Venkateshwar | MSEE | |||
| Sinn, Richard | Gupta,Shubhra | MSSE | G65 | E-commerce App with Augmented Reality |
| Kang,Gaganjot Kaur | MSSE | |||
| Patil,Navinkumar | MSSE | |||
| Wadhwa,Nitesh | MSSE | |||
| Kathare,Nagesh Suresh | MSSE | G66 | Let's Stick Together - Dynamic Social Network Infrastructure | |
| Kulkarni,Pratik Suhas | MSSE | |||
| Nadagouda,Nikhil Mohan | MSSE | |||
| Sivaraman,Sivakumar | MSSE | |||
| Batheja,Renu Rameshlal | MSSE | G67 | Samay: Next-Gen Real-Time Gesture Recognition Using Smartwatch | |
| Dhingra,Deepa | MSSE | |||
| Kamath,Sneha Sudhakara | MSSE | |||
| Sirsikar,Samata Udaykumar | MSSE | |||
| Aljaradt,Waad A M | MSSE | G68 | Shopping Deals Network Application (Buy-Z) | |
| Doshi,Dharmisha Ketankumar | MSCMPE | |||
| Jain,Sneha Lalitkumar | MSSE | |||
| Kubota,Joji | MSSE | |||
| Jain,Niveditha Hiriangady | MSSE | G69 | Sparta Scout - Virtual Reality Assisted Navigation | |
| Janakiraman,Dhivya | MSSE | |||
| Kailash,Roshni | MSSE | |||
| Raja,Sanjeedha Sanofer | MSSE | |||
| Tarng, Chao-Li |
Byreddy,Mahitha | MSSE | G70 | Image Patterns and Facial Recognition |
| Issaie,Nergal | MSSE | |||
| Muga,Mounika | MSSE | |||
| Narra,Charmili | MSSE | |||
| Chaudhary,Neeraj | MSSE | G71 | Prognosis for DDOS | |
| Kumar,Aniket | MSCMPE | |||
| Tsou, Rex | Bhatt,Akshay Jayesh | MSSE | G72 | Cultural Trend Analysis using Machine Learning |
| Gangar,Dhaval Jayesh | MSSE | |||
| Patil,Kartik Fakkiragouda | MSSE | |||
| Shah,Nimesh | MSSE | |||
| Limbachia,Sarthak Bharatkumar | MSSE | G73 | Pixie - An Optical Character Recognition Software | |
| Malani,Kushal | MSSE | |||
| Nadunooru,Pruthvidhar Rao | MSSE | |||
| Shah,Devanshi Smitesh | MSSE | |||
| Vuppalapati, Chandra | Garg,Suyash | MSSE | G74 | Cognitive Data Science and Healthcare Analytics |
| Gupta,Sejal | MSSE | |||
| Mishra,Ashish | MSSE | |||
| Sah,Neha | MSSE | |||
| Katiyar,Piyush Singh | MSSE | G75 | Connected Events - Advertising Analytics | |
| Shekhar,Chandra | MSSE | |||
| Singh,Simranjeet | MSSE | |||
| Ujjawal,Spursh | MSSE | |||
| Chandraguptharajah,Richard | MSSE | G76 | Farm Produce Traceability | |
| Hunur,Sachin Mallikarjun | MSSE | |||
| Li,Fangjia | MSSE | |||
| Vadwala,Ishan Deepak | MSSE | |||
| Kumar,Pawan | MSSE | G77 | IoT Based Remote Health Monitoring System | |
| Patel,Anuj Narendrakumar | MSSE | |||
| Roy,Sandeep | MSSE | |||
| Singhal,Yasham | MSSE | |||
| Yu, Weider | Bhatkar,Saurabh | MSSE | G78 | A Mobile Cloud Computing based Software Approach in Healthcare |
| Godinho,Jason Anthony | MSSE | |||
| Hiremagalur Suresh,Nagashree | MSSE | |||
| Parveen Kumar,. | MSSE | |||
| Hedau,Akshay Purushottam | MSSE | G79 | Data Parser Optimization Using Image Processing | |
| Krishna,Bal | MSSE | |||
| Shah,Shachi Divyansh | MSSE | |||
| Sundriyal,Ravi | MSSE | |||
| Athghara,Akash Kumar | MSCMPE | G80 | Predictive Analysis in Healthcare Using Big Data | |
| Kale,Pooja | MSCMPE | |||
| Nyamagoudar,Nihar Ramesh | MSCMPE | |||
| Vannilaparambath Karippath,Divya | MSCMPE | |||
| Anantharamu,Akshatha Madapura | MSSE | G81 | Real-time Healthcare Analysis Using Spark | |
| Bhoite,Sagar Rajendra | MSSE | |||
| Chauhan,Kamlendra Singh | MSSE | |||
| Sapre,Mayuri Rajendra | MSSE | |||
| Zhang, Charles | Bodkhe,Gauri Keshavrao | MSCMPE | G82 | Interactive User Manuals with Virtual Reality |
| Dhekane,Ruta | MSCMPE | |||
| Jain,Diksha | MSSE | |||
| Juneja,Shagun | MSSE | |||
| Gawande,Ketki Nandkishor | MSSE | G83 | NTrusted: Trust based network in sharing based rental service | |
| Kulkarni,Aparna Kumar | MSSE | |||
| Nuggehalli Sudarshan,Swathi | MSSE | |||
| Shukla,Tanvi Pushkaraj | MSSE | |||
| Pisciotta Sanabria,Fabrizio Jose | MSSE | G84 | Optimizing Water Consumption in Agriculture | |
| Syed,Khizer Hasan | MSSE | |||
| Vadali,Sai Shashank | MSSE | |||
| Wu,Chen-Yu | MSSE | |||
| Han,Jianwei | MSSE | G85 | SuperHandy -- A Platform for Easy Home Cleaners and Handymen Booking Service | |
| Jian,Huimin | MSSE | |||
| Ju,Xingxing | MSSE | |||
| Li,Huan | MSSE |
Spring 2017 Senior Projects
| Advisor | Student Name | Program | Team# | Project Title |
| Bindel, Ahmet | Ahwal,Andrew Harb | BSCMPE | U01 | Robotic All-Terrain Vehicle |
| Bly,Timothy Nicholas | BSSE | |||
| Hunter,Ian James | BSSE | |||
| Bhasin,Mohit | BSCMPE | U02 | Autonomous Secure Delivery | |
| Donahue,Brendan Patrick | BSCMPE | |||
| Sarras,Nadim Samir | BSCMPE | |||
| Huang,Jing Zhi | BSCMPE | U03 | Robot Car | |
| Pinckney,Reuben Rene | BSCMPE | |||
| Rivera,Mauricio | BSCMPE | |||
| Zhang,Bowei | BSCMPE | |||
| Bruce, Robert | Francisco I,Stefan Mopera | BSCMPE | U04 | Adbloq: Web Content Filtering, through Image Classification |
| Manan,Kevin | BSCMPE | |||
| Sanders,Nathan Wayne | BSCMPE | |||
| Stubblebine,Thomas Andrew | BSCMPE | |||
| Chen,Yiyang | BSSE | U05 | Skeye: Interactive Maps | |
| Dang,Kevin | BSSE | |||
| Hang,Hoa Quoc | BSCMPE | |||
| Kaur,Sandeep | BSSE | |||
| Cartelli, Robert | Chen,Lang | BSSE | U06 | Location Based Photo Bulletin Board |
| Malekoo,Wansh Bindu | BSSE | |||
| Pant,Ilia | BSSE | |||
| Tran,Tri Minh | BSSE | |||
| Eneh,Nnamdi Michael | BSSE | U14 | ScrumPLE - Scrum Collaborative Development Environment | |
| Korolyov,Kirill | BSSE | |||
| Ma,Haokai | BSSE | |||
| Truong,Ryan Hua | BSSE | |||
| Eswar, Ishie | Baney,Arthur Zbigniew | BSSE | U07 | Image Recognition Online Marketplace |
| Dubil,Jack Francis | BSSE | |||
| Oliver,Charles Richard | BSCMPE | |||
| Weinrich,Krystle Mae | BSSE | |||
| Kan,Kristen Stephanie | BSCMPE | U08 | Facial Capture VR Conferencing | |
| Khattab,Kareem Ahmed | BSSE | |||
| Ly,Vince Quang | BSCMPE | |||
| Tran,Henry Quoc | BSSE | |||
| Chung,Younggun | BSSE | U09 | Location Based Photos | |
| Ramisetty,Bhargava Teja | BSSE | |||
| Zylstra,Lindsey Nicole | BSSE | |||
| Quang,Thanh | BSSE | |||
| Ghardhora,Gaganjit Singh Onkar Singh | BSCMPE | U10 | Parking Space Sensors | |
| Nguyen,Christopher Huy | BSCMPE | |||
| Ortiz,Melissa Marie | BSCMPE | |||
| Vuong,Benjamin Huy | BSCMPE | |||
| Borkar,Aishwarya Madhusudan | BSSE | U11 | Short Term Spending | |
| Pham,David Tuan | BSSE | |||
| Shah,Aditya Sanjay | BSSE | |||
| Wong,Stacy Mayting | BSSE | |||
| Aguiniga,Jorge | BSSE | U12 | Translating Headset | |
| Chen,Jonathan Jin | BSCMPE | |||
| Javier,Andrew Rey | BSCMPE | |||
| Otero,Luis Alfredo | BSSE | |||
| Kang, Preetpal | Carrillo,Abraham | BSCMPE | U13 | Autonomous Nautical Systems |
| Hernandez-Perez,Angel Nathaniel | BSCMPE | |||
| Wahhab,Fayek Bassam | BSCMPE | |||
| Li, Harry | Lai,Kevin | BSCMPE | U15 | GPU Enhanced Lane Detection Using OpenCV |
| Nguyen,Huyen N | BSSE | |||
| Reyna,Alejandro | BSCMPE | |||
| Lin, Frank | Bassi,Sukhjot Singh | BSCMPE | U16 | Smart Home Solutions |
| Chau,Jeremy Nicolas | BSCMPE | |||
| Quan,Sophia | BSCMPE | |||
| Yamauchi,Rizen | BSCMPE | |||
| Lau,Eric King Chung | BSCMPE | U17 | Smart Bike Attachment | |
| Puente,Alejandro German | BSCMPE | |||
| Randhawa,Nicholas Singh | BSCMPE | |||
| Zavala,Alexander Edward | BSCMPE | |||
| Liu, Kaikai | Cargle,Marshall Floyd | BSSE | U18 | IoT Intrusion Detection |
| Curtis Jr,Peter Marschall | BSSE | |||
| Darkazanli,Kareem | BSSE | |||
| Jones,Tyler Dean | BSSE | |||
| Meng, Anna | Chen,Albert | BSSE | U19 | Lendit Web App |
| Nguyen,Duc Trung | BSSE | |||
| Nguyen,Hung Quoc | BSSE | |||
| Nguyen,Khanh Hoang Huu | BSSE | |||
| Adda,Karthik Phani | BSCMPE | U20 | Photo App | |
| Agarwal,Sanjay Ashok | BSCMPE | |||
| Elliott,Shane Anthony | BSSE | |||
| Cheung,Stephen Chi-Him | BSSE | U21 | Service Exchange App | |
| Tran,Douglas Duc Tin | BSCMPE | |||
| Tran,Michael Xuan | BSCMPE | |||
| Trieu,Brandon | BSSE | |||
| Perry, Keith | Boyd,Matthew Joseph | BSCMPE | U22 | RoverCore Remote Astronaut Assistance |
| Estell,Khalil A | BSCMPE | |||
| Page,Megumi | BSCMPE | |||
| Robinson, Michael | Abdeljabbar I,Ahmad Wael | BSSE | U23 | Android Sudoku |
| Badamsaikhan, Enkhtur | BSSE | |||
| Dornelas Jr,Nelson | BSSE | |||
| Lerner,David | BSSE | |||
| Tarng, Chao-Li | Carter,Nicholas Robert | BSCMPE | U24 | CMPE Visitor Mgmt System |
| Chin,Cann Hein | BSCMPE | |||
| Duong,Chheang Bun | BSCMPE | |||
| Jang,Richard | BSCMPE |
Spring 2017 Masters Projects (Special Session)
| Advisor | Student Name | Program | Team# | Project Title |
| Bond, Andrew | Muchukota,Swetha | MSSE | S01 | Amigo – A Chat-Bot for Cloud Operations Management |
| Punekar,Chetan | MSSE | |||
| Rajneesh,Watsh | MSSE | |||
| Sharma,Ashutosh | MSSE | |||
| Mathur,Nikita | MSSE | S02 | FitnessPro – A Social Platform for Fitness | |
| Patel,Isha | MSSE | |||
| Ramachandra,Neha | MSSE | |||
| Upadhyaya,Purnima | MSSE | |||
| Venkateswaran, Lakshmi |
MSSE | |||
| Gao, Jerry | Andhare,Abhishek | MSSE | S03 | Forest Fire Analysis and Prediction System |
| Brar,Manjeet Singh | MSSE | |||
| Gupta,Ankit | MSSE | |||
| Mascarenhas,Riona Maria | MSSE | |||
| Siroya,Janish | MSSE | |||
| Cheng,Yu | MSSE | S04 | Linked.Gov - Government Social Network and Software-defined Workflow | |
| Dao,Khanh | MSSE | |||
| Yin,Yuexing | MSSE | |||
| Zhang,Fuyao | MSSE | |||
| Bhushan,Bharat | MSSE | S05 | A Smart City Street Cleanliness Assessment System | |
| Desinguraj,Mithra | MSSE | |||
| Gupta,Sonal | MSSE | |||
| Sriram Kumar, Kavin Pradeep |
MSSE | |||
| Hildebrand, Tom | Gajbhiye,Megha | MSSE | S06 | Automation and Unified Monitoring of Multiple Cloud Service Providers (Autum) |
| Venigalla,Pushparani | MSSE | |||
| Jadav, Divyesh (i) | Anantharaman,Preethi | MSSE | S07 | CENSE - A cognitive navigation system for people with special needs |
| Bhasin,Anhad | MSSE | |||
| Gangras,Shrutee | MSSE | |||
| Kishore,Akhila | MSSE | |||
| Sivasubramanian, Arun Balaji | MSSE | |||
| Phalak, Himanshu (i) | Bidnur,Shruti | MSSE | S08 | Smart Home with Augmented Reality and Big Data Analytics |
| Shinde,Prajakta | MSSE | |||
| Thakkar,Shibani | MSSE | |||
| Venkataramanappa, Bindushree | MSSE | |||
| Ranjan, Rakesh | Hegde,Sachet | MSSE | S09 | FarmMD |
| Kadam,Shital | MSSE | |||
| Khadsare,Vidya | MSSE | |||
| Vellal,Pavani | MSSE | |||
| Shah, Jimish (i) | Rayaprolu,Venkata | MSSE | S10 | reLive – A Simplified Cloud Video Platform |
| Revankar,Pratibha | MSSE | |||
| Sekhar,Koushik | MSSE | |||
| Tep,Nolyda | MSSE | |||
| Tumuluru,Sree Sudha | MSSE | |||
| Vuppalapati, Chandra | Choudhary,Neelam | MSSE | S11 | Big Data & Analytics Engineering for Current Affairs |
| Firdousi,Anas | MSSE | |||
| Mendiratta,Sumit | MSSE | |||
| Paul,Neha | MSSE | |||
| Shikaripur Jagannath, Srinath | MSSE | |||
| Bhagavatula,Karthik | MSSE | S12 | Data Mining and Augmented Reality in Assisting Autistic Children | |
| Chitayat,Dvora | MSSE | |||
| Hema,Tanya Sanjay | MSSE | |||
| Manglani,Sagar Anil | MSSE | |||
| Rayala,Vibhava | MSSE | |||
